Vikrant Shekhawat : Jan 18, 2020, 10:23 AM
सीकर. सर्दी के तीखे तेवर के बीच गांव-ढाणियों के मतदाताओं ने प्रत्याशियों की वोटों से झोली भर दी। पंच-सरपंचों के चुनाव में मतदाताओं ने लोकसभा व विधानसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत को भी मात देकर नया रेकॉर्ड बनाया है। सीकर जिले में विधानसभा व लोकसभा चुनाव केमुकाबले औसत पांच से छह फीसदी से अधिक मतदान हुआ है। लक्ष्मणगढ़ व पाटन इलाके में मतदान प्रतिशत 80 फीसदी को पार कर गया। जबकि विधानसभा चुनाव में इन पंचायतों में 70 से 75 फीसदी के बीच औसत मतदान हुआ था। गांवों की सरकार के चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। मतदान शुरू होने से पहले बूथों पर कतार लग गई। पहला बोट डालने के लिए युवाओं में होड़ मच गई। जिले की कई ग्राम पंचायतों में 85 फीसदी से अधिक मतदान हुआ है। खास बात यह है कि शुरूआती दो घंटों में मतदान प्रतिशत काफी ज्यादा रहा। दोपहर एक से दो बजे के बीच जिले में सबसे कम मतदान हुआ। कई जगह शाम पांच बजे बाद भी मतदाताओं की कतार लगी रही। मतदान समाप्ति के बाद निर्वाचन टीमों ने सरपंच व पंचों के वोटों की गिनती शुरू कर दी। शाम सात बजे से सरपंचों के परिणाम आने शुरू हो गए। कई ग्राम पंचायतों का देर रात परिणाम जारी हुआ। जीत का सेहरा बंधने के बाद सरंपचों के समर्थकों ने आतिशबाजी कर विजय जुलूस भी निकाले। रफ्ता-रफ्ता बढ़ता गया मतदान सुबह दस बजे तक सीकर जिले में औसत 15 फीसदी मतदान हुआ। इसके बाद रफ्ता-रफ्ता मतदान प्रतिशत बढ़ता गया। दोपहर बारह बजे तक लक्ष्मणगढ़ में 25.03, नेछवा इलाके में 240.5, पलसाना में 28.04, नीमकाथाना में 29.4,पाटन में 29,09 व अजीतगढ़ में 30.04 फीसदी मतदान हुआ।कहा कितने वोट,प्रतिशत मतदानअजीतगढ़: 76.48नेंछवा: 79.94लक्ष्मणगढ़: 80.87पाटन: 80.%नीमकाथानों: 78.04पलंसाना:. 80.27कुल: 79.36विधानसभा चुनाव
में मतदान प्रतिशतलक्ष्मणगढ़: 74.39दांतारामगढ़: 73.39नीमकाथाना: 72.42
श्रीमाधोपुर:. 72.75
में मतदान प्रतिशतलक्ष्मणगढ़: 74.39दांतारामगढ़: 73.39नीमकाथाना: 72.42
श्रीमाधोपुर:. 72.75
नीमकाथाना पंचायत | |
पंचायत | विजेता सरपंच |
आंगवाड़ी | सुमित्रा देवी |
आगरी | अनिता देवी |
बासड़ी खुर्द | सीमा देवी |
भगेगा | जयसिंह |
भूदोली | दिनेश कुमार |
चला | श्यामलाल |
पुरानावास | विद्यादेवी |
दयाल की नांगल | मालीराम |
डेहरा जोहड़वाली | प्रतासी देवी |
गणेश्वर | सुशीला देवी |
गाँवड़ी | शेरसिंह |
गोड़ावास | शरबती |
गोकिंदफुरा | बबली |
गुहाला | सुनीता देवी |
हरजनपुरा | पवन कुमार |
हीरानगर | सुरेश कुमार |
झिराना | ग्यानादेवी |
खादरा | लक्ष्मीदेवी |
कोटड़ा | ज्योति |
कुरबड़ा | लक्ष्मण सिंह |
महावा | जवल कुमार |
मांकड़ी | विनोद कुमार |
मावंडा कलां | महावीर प्रसाद |
मंढ्ोली | विमला देवी |
मावंडा खुर्द | विनोद कुमार |
मावंडा आरएस | बिदामी देवी |
नापावाली | घनश्याम |
नृस्िंपुरी | रेनू वर्मा |
नाथा की नांगल | आंची देवी |
नयाबास | कमलेश |
प्रीतमपुरी | जगदीश जाट |
सिरोही | जयप्रकाश |
ठिकरिया | दीपचंद |
पाटन पंचायत | |
बल्लूपुरा | हवा सिंह तंवर |
बेगा की नांगल | सतपाल यादव |
बिहार | अर्चना देवी |
बिहारीपुर | कविता |
छाजा की नांगल | सुनील कुमार |
डाबला | सागरमल |
दलफ्तपुरा | बलराम |
दरीबा | कुशाल कुमारी |
धांघेला | मंशा देवी |
डोकन | रोशनी देवी |
डूंगा का नांगल | बिमला देवी |
घासीपुरा | सुनीता |
हसाम्पुर | संतोष |
जीलो | शांतिदेवी |
मोठुका | लीलाराम |
न्यौराना | मीना सैनी |
पाटन | मनोज गुप्ता |
रायपुर पाटन | रामबाई |
राजपुरा | मुकेश मीना |
रामसिंहपुरा | मुकेश देवी |
स्थालोदड़ | अनिल कुमार |
स्थामपुरा | मनीषा |
पलसाना पंचायत | |
रेटा | रणवीर सिंह |
अभयपुरा | सरिता |
अजबपुरा | सोहनलाल |
अलोदा | मिश्री देवी |
भदाला की ढाणी | भगवती देवी |
धींगपुर | गीता देवी |
डकिया | मोहनी भदाला |
गनौड़ा | ग्यारसी देवी |
गिलों की ढाणी | पवन कुमार |
गोवटी | सोनू कुमावत |
खंडेलसर | सोनू कुमावत |
किशनपुरा | संध्या खीचड़ |
कोछोर | रूक््मणी देवी |
लाड्पुर | शारदा |
लाभियां | लक्ष्मीनारायण |
लढाणा | गोकल |
मदनी | भगवानी देवी |
मण्ढा (मदनी) | नेहा देवी |
फलसाना | रूप सिंह शेखाकत |
रायपुरा | रोशनलाल |
रलावता | सुभाष कुमार |
राणोली | ऑकारमल |
रेवासा | राजकुमार |
सामेर | सरोज |
सांगरवा | चम्पादेवी |
शिश्यूं | जयराम |
श्यामपुरा | गुमान सिंह |
सुजाबास | गिरधारीलाल |
बैंद की ढाणी | दीपीका |
लक्ष्मणगढ़ पंचायत | |
रौरू बड़ी | महेन्द्र सिंह गुर्जर |
सूडी बड़ी | बविमला मह्ला |
बिड़ोदी | मंजू |
बाटडानाऊ | बालीदेवी |
श्ष्यू | बेगाराम |
हमीरपुर | बनवारी ढाका |
घाननी | गौरावेवी |
बीदासर | सुमनदेवी |
भूमा बड़ा | नरेंद्र हृकिया |
रहनावा | छाजूराम |
पाटोदा | कमला ढाका |
बावूसर | मंजुदेवी |
बीदसर | सरोजदेवी |
सिंगोदडा | महेश ढेवा |
घ्स्यू | सुंदर देवी |
डूडवा | अँतरा कुमारी |
भोजासर बड़ा | संदीप |
लालासी | सुचित्रा |
दिसनाऊ- | झाबरमल |
मानासी | संगीता देवी |
राजपुरा | नरेन्द्र |
राजास | मनीषा |
सींवासर | बिमला |
पालड़ी | पवन कुमार |
तिड़ोकी | मदन सिंह |
बगड़ी | राजकुमारी |
नरोदडा | महेन्द्र |
जाजोद | सुमन देवी |
बलारा | विकास राज |
अलखपुरा बोगण | हरी सेवदा |
कुमास जाठन | शयबती |
चूडी मियां | अमरीन बानो |
चूडी मियां | सीतादेवी |
खड़ी राडान | रसीदा बानों |
जसरासर | किरण देवी |
पालडी | पवन कुमार |
बिडौदी बड़ी | मंजू देवी |
बठोठ | परिणाम बाकी |
नेछवा पंचायत | |
झाझड़ | हरलाल |
कुमास जागीर | नंदसिंह |
मंगलूणा | चंदा देवी |
सुतोद | रणजीत गोदारा |
सुठोठ | विमला देवी- |
गनेड़ी | शम्भूदयाल |
काछवा | रामावतार |
गाड़ोंदा | कमला |
घिरनिया बड़ा | सुनीता |
मीरण | रतनी देवी |
घाना | राधा रानी |
तूनवा | देवीलाल |
ढहर का बास | किरण कंवर |
रूल्यानी | मोहित |
मिलूंडा | मंजू देवी |
रझूल्याणी माली | मनोहरी देवी |
अजीतगढ़ पंचायत | |
सांवलपुरा तंवरान | मामराज |
दिवराला | रामावतार सैनी |
आसपुरा | हेमकंवर |
जुगराजपुरा | ओम कंवर |
बुर्जा की ढाणी | रामकिशन |
हरदास का बास | अनूप कंकर |
गढटकनेत | राजेश नायक |
हाथीवेह | सुशीला रै गर |
बासड़ी खुर्द | सीतादेवी |
सिहोड़ी | सुंदरलाल |
सकराय | प्रभुदयाल |
रायपुर जागीर | उगंता फ्रजापत |
खटकड़ | शिग्भू मीणा |
हथौरा | ममता |
करड़का | बर्फी देवी |
दीपावास | मीरा देवी |
अजीतगढ़ | संतोष देवी |
ट्टेरा | सविता देवी |
पीथलपुर | संतोष कंवर |
चीपलाटा | मनोज गुर्जर |
मोकल का बास | गजानंद |
जुगलपुरा | सुनीता देवी |
किशोरपुरा | तीजा देवी |
टोड़ा | सुनीता यादव |